Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 773 | Luty: 1068 | Marzec: 619 | Kwiecień: 647 | Maj: 962 | Czerwiec: 713 | ||||||
| Lipiec: 787 | Sierpień: 635 | Wrzesień: 2021 | Październik: 832 | Listopad: 429 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1313 | Luty: 812 | Marzec: 729 | Kwiecień: 525 | Maj: 823 | Czerwiec: 838 | ||||||
| Lipiec: 615 | Sierpień: 879 | Wrzesień: 760 | Październik: 876 | Listopad: 616 | Grudzień: 608 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2418 | Luty: 2110 | Marzec: 2445 | Kwiecień: 1521 | Maj: 1411 | Czerwiec: 1091 | ||||||
| Lipiec: 1393 | Sierpień: 1121 | Wrzesień: 1278 | Październik: 1050 | Listopad: 1184 | Grudzień: 1055 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2227 | Luty: 2430 | Marzec: 2407 | Kwiecień: 1858 | Maj: 2077 | Czerwiec: 2275 | ||||||
| Lipiec: 2751 | Sierpień: 4955 | Wrzesień: 3485 | Październik: 4190 | Listopad: 3036 | Grudzień: 3698 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1777 | Luty: 1874 | Marzec: 1815 | Kwiecień: 1853 | Maj: 2311 | Czerwiec: 1980 | ||||||
| Lipiec: 1327 | Sierpień: 2060 | Wrzesień: 4943 | Październik: 2300 | Listopad: 1909 | Grudzień: 4434 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2229 | Luty: 1938 | Marzec: 1456 | Kwiecień: 2400 | Maj: 2210 | Czerwiec: 1607 | ||||||
| Lipiec: 2445 | Sierpień: 3003 | Wrzesień: 2510 | Październik: 2527 | Listopad: 2057 | Grudzień: 1590 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2833 | Luty: 2229 | Marzec: 2468 | Kwiecień: 2032 | Maj: 2391 | Czerwiec: 2560 | ||||||
| Lipiec: 2054 | Sierpień: 2192 | Wrzesień: 1983 | Październik: 2291 | Listopad: 1656 | Grudzień: 4207 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 841 | Luty: 1118 | Marzec: 3013 | Kwiecień: 2185 | Maj: 1537 | Czerwiec: 1661 | ||||||
| Lipiec: 1376 | Sierpień: 2589 | Wrzesień: 2580 | Październik: 2026 | Listopad: 3312 | Grudzień: 3297 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1316 | Luty: 922 | Marzec: 876 | Kwiecień: 939 | Maj: 968 | Czerwiec: 1532 | ||||||
| Lipiec: 852 | Sierpień: 902 | Wrzesień: 869 | Październik: 1089 | Listopad: 970 | Grudzień: 1184 | ||||||
| Rok 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 770 | Luty: 1020 | Marzec: 934 | Kwiecień: 722 | Maj: 780 | Czerwiec: 746 | ||||||
| Lipiec: 650 | Sierpień: 908 | Wrzesień: 923 | Październik: 1322 | Listopad: 857 | Grudzień: 782 | ||||||
| Rok 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 887 | Luty: 517 | Marzec: 689 | Kwiecień: 616 | Maj: 576 | Czerwiec: 397 | ||||||
| Lipiec: 440 | Sierpień: 588 | Wrzesień: 804 | Październik: 800 | Listopad: 1070 | Grudzień: 913 | ||||||
| Rok 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 17 | Sierpień: 1049 | Wrzesień: 738 | Październik: 991 | Listopad: 628 | Grudzień: 789 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 23380
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 15843
-
Zamówienia Publiczne
Wyświetleń: 11846
-
Kadra Kierownicza Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
Wyświetleń: 6373
-
Usługi
Wyświetleń: 5824
-
Rekrutacja
Wyświetleń: 5287
-
Dane o podmiocie
Wyświetleń: 5187
-
Archiwa
Wyświetleń: 4991
-
Organizacja jednostki
Wyświetleń: 4954
-
Rejestry
Wyświetleń: 4795
-
Zapytania ofertowe do 30 tys. euro
Wyświetleń: 4717
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4635
-
Rada Społeczna Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu
Wyświetleń: 4617
-
Statut Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
Wyświetleń: 4610
-
Przedmiot działalności
Wyświetleń: 4297
-
Polityka jakości
Wyświetleń: 4174
-
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Wyświetleń: 4174
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4163
-
Kontrole jednostki w 2011 roku
Wyświetleń: 4127
-
Certyfikat ISO 9001:2015
Wyświetleń: 4060
-
Kontrole jednostki w 2024 roku
Wyświetleń: 4049
-
Kontrole jednostki w 2025 roku
Wyświetleń: 3984
-
Kontrole jednostki w 2019 roku
Wyświetleń: 3979
-
Kontrole jednostki w 2008 roku
Wyświetleń: 3939
-
Misja Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
Wyświetleń: 3909
-
Kontrole jednostki w 2010 roku
Wyświetleń: 3905
-
Kontrole jednostki w 2012 roku
Wyświetleń: 3880
-
Kontrole jednostki w 2007 roku
Wyświetleń: 3877
-
Kontrole jednostki w 2014 roku
Wyświetleń: 3840
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3808
-
Kontrole jednostki w 2013 roku
Wyświetleń: 3718
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3674
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3615
-
Kontrole jednostki w 2016 roku
Wyświetleń: 3535
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3332
-
Kontrole jednostki w 2015 roku
Wyświetleń: 3297
-
ePUAP
Wyświetleń: 2898
-
Kontrole jednostki w 2017 roku
Wyświetleń: 2847
-
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 2371
-
Kontrole jednostki w 2018 roku
Wyświetleń: 2189
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 1819
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1814
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1728
-
Kontrole jednostki w 2020 roku
Wyświetleń: 1142
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 861
-
Majątek Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
Wyświetleń: 761
-
Kontrole jednostki w 2021 roku
Wyświetleń: 693
-
Kontrole jednostki w 2023 roku
Wyświetleń: 422
-
Kontrole jednostki w 2022 roku
Wyświetleń: 400